Para obtener más información sobre la XIII Travesía, descargue la carta informativa desde aquí:
| PK | Lugar | Hora | Observaciones |
| 0 | Parque Figueroa | 06:00 | Salida |
| 5,4 | La Gitana | 07:00 | Casa, comienza subida. PE |
| 7,3 | Cruce | 07:30 | Carretera. PE |
| 8,1 | Bar El Almendro | 07:45 | Desayuno. PE. Salida 08:30 |
| 10,3 | La Canchuela | 08:55 | cruce Vereda Llano Mesoneros |
| 12,2 | La Jarosa | 09:15 | casa a la izquierda PE |
| 15,1 | Barasona | 10:00 | casa a la izquierda y luego lago |
| 17 | La Porrada | 10:30 | Avituallamiento. Salida 11:00 PE |
| 19,5 | Río Guadiato, Panduro | 11:45 | Vado. Salida 12:30 |
| 20,7 | Río Guadiatillo | 12:45 | Vado. Salida 13:15 |
| 23,6 | Cerro del Trigo | 13:40 | Cruce camino de Boquerones PE |
| 24 | Collado | 14:00 | Casa a la izquierda, ruinas |
| 24,5 | Puente de Doña Loba | 14:15 | Río Guadiatillo |
| 26,9 | Majada de la Burra | 14:30 | Casa |
| 27,1 | Valla Cerro del Trigo | 14:35 | Almuerzo. Salida 15:30. PE |
| 30,8 | Priscalejo | 16:30 | Casa a la derecha |
| 33,4 | Albertillas | 17:00 | Casas. Carretera PE |
| 35,7 | Laguna Alta | 17:30 | Cruce por la derecha |
| 39 | Las Navas | 18:15 | Casa a la derecha |
| 39,5 | Camino Valdelahuerta | 18:30 | Merienda. Salida 19:00 PE |
| 42 | La Cepera | 19:20 | Camino Lagar de Jesus |
| 44 | Vereda Posadas | 19:40 | Junto a carretera PE |
| 45,5 | Villaviciosa | 20:00 | Llegada |
Si quieres descargar el rutómetro en formato pdf, pincha aquí: 
Nuestro dirección de e-mail de contacto es:
travesia@llegacomopuedas.es



